| CJUS 4901.001 | Criminal Justice Capstone Experience | Spring 2026 | ||
| CJUS 3630.003 | Drugs, Crime and Society | Spring 2026 | ||
| CJUS 3600.001 | Criminology. 3600. Criminology | Fall 2025 | Syllabus | |
| CJUS 3900.001 | Research Methods in Criminal Justice | Fall 2025 | Syllabus |
| CJUS 2100.400 | Crime and Justice in the United States | Spring 2025 | Syllabus | SPOT |
| CJUS 4901.001 | Criminal Justice Capstone Experience | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
| CJUS 3620.001 | Juvenile Delinquency | Spring 2024 | Syllabus | SPOT |
| CJUS 4650.001 | Victimology | Spring 2024 | Syllabus | SPOT |
| CJUS 3600.900 | Criminology. 3600. Criminology | Spring 2023 | Syllabus | SPOT |
| Overall Summative Rating |
Challenge and Engagement Index |
Response Rate |
|---|---|---|
out of 5 |
out of 7 |
% of students responded |
