No current or future courses scheduled.
| ASTU 3203.502 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Spring 2023 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3203.503 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Spring 2023 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3201.503 | Intermediate Drawing and Painting: Rotating Topics | Spring 2023 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3202.501 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing I | Fall 2022 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3202.503 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing I | Fall 2022 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3203.503 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Fall 2022 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2202.502 | Beginning Drawing and Painting: Painting II | Spring 2022 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3202.502 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing I | Spring 2022 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3202.503 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing I | Spring 2022 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2201.506 | Beginning Drawing and Painting: Painting I | Fall 2021 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3202.502 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing I | Fall 2021 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3203.501 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Fall 2021 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 4200.504 | Senior Drawing and Painting Studio | Fall 2021 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3203.501 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Spring 2021 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3203.502 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Spring 2021 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2201.501 | Beginning Drawing and Painting: Painting I | Fall 2020 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2201.507 | Beginning Drawing and Painting: Painting I | Fall 2020 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3203.501 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing II | Fall 2020 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2201.502 | Beginning Drawing and Painting: Painting I | Spring 2020 | Syllabus | |
| ASTU 2202.504 | Beginning Drawing and Painting: Painting II | Spring 2020 | Syllabus | |
| ART 1500.301 | Drawing I | Fall 2019 | Syllabus | SPOT | 
| ART 1500.520 | Drawing I | Fall 2019 | SPOT | |
| ART 1500.523 | Drawing I | Fall 2019 | SPOT | |
| ASTU 3202.505 | Intermediate Drawing and Painting: Figure Drawing I | Fall 2019 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3200.501 | Intermediate Figure Drawing | Spring 2019 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3200.504 | Intermediate Figure Drawing | Spring 2019 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2215.503 | Painting II | Spring 2019 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.501 | Beginning Figure Drawing | Fall 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.509 | Beginning Figure Drawing | Fall 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3200.503 | Intermediate Figure Drawing | Fall 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3210.503 | Intermediate Painting I | Fall 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3212.503 | Intermediate Painting II | Fall 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2210.505 | Painting I | Fall 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.501 | Beginning Figure Drawing | Summer 5W2 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.501 | Beginning Figure Drawing | Spring 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.502 | Beginning Figure Drawing | Spring 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.503 | Beginning Figure Drawing | Spring 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.507 | Beginning Figure Drawing | Spring 2018 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 2200.505 | Beginning Figure Drawing | Fall 2017 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3200.504 | Intermediate Figure Drawing | Fall 2017 | Syllabus | SPOT | 
| ART 1510.301 | Drawing II | Spring 2017 | Syllabus | SPOT | 
| ART 1510.302 | Drawing II | Spring 2017 | Syllabus | SPOT | 
| ASTU 3200.502 | Intermediate Figure Drawing | Spring 2017 | Syllabus | SPOT | 
| ART 1510.501 | Drawing II | Fall 2016 | SPOT | |
| ART 1510.506 | Drawing II | Fall 2016 | SPOT | |
| ART 1510.302 | Drawing II | Spring 2016 | Syllabus | SPOT | 
| ART 1510.304 | Drawing II | Spring 2016 | Syllabus | SPOT | 
| ART 1510.501 | Drawing II | Fall 2015 | SPOT | |
| ART 1510.507 | Drawing II | Fall 2015 | SPOT | |
| ART 1510.504 | Drawing II | Spring 2015 | 
| Overall Summative Rating  | 
					Challenge and Engagement Index  | 
					Response Rate | 
|---|---|---|
out of 5  | 
					out of 7  | 
					% of students responded  | 
				
