| MUAC 1521.711 | PERCUSSION | Fall 2025 | ||
| MUAC 3521.711 | PERCUSSION | Fall 2025 | ||
| MUAM 1521.711 | Percussion | Fall 2025 | ||
| MUCM 3617.505 | Percussion Ensembles | Fall 2025 | ||
| MUCM 3617.506 | Percussion Ensembles | Fall 2025 | 
| MUAC 1521.711 | PERCUSSION | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAG 1117.504 | Percussion Class | Spring 2025 | Syllabus | SPOT | 
| MUAC 1521.711 | PERCUSSION | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 1521.719 | PERCUSSION | Fall 8W2 2024 | ||
| MUAM 1521.711 | Percussion | Fall 2024 | SPOT | |
| MUCM 3617.506 | Percussion Ensembles | Fall 2024 | SPOT | |
| MUEN 5617.506 | Percussion Ensembles | Fall 2024 | SPOT | 
| Overall Summative Rating  | 
					Challenge and Engagement Index  | 
					Response Rate | 
|---|---|---|
out of 5  | 
					out of 7  | 
					% of students responded  | 
				
