| MUCM 3530.508 | Brass Chamber Music | Fall 2025 | ||
| MUAC 1519.704 | TUBA | Fall 2025 | ||
| MUAC 3519.704 | TUBA | Fall 2025 | 
| MUCM 3530.509 | Brass Chamber Music | Spring 2025 | SPOT | |
| MUEN 2602.506 | Brass Ensembles | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAC 1519.704 | TUBA | Spring 2025 | Syllabus | SPOT | 
| MUAC 3519.704 | TUBA | Spring 2025 | Syllabus | SPOT | 
| MUAM 3519.704 | Tuba | Spring 2025 | Syllabus | SPOT | 
| MUAS 1519.704 | Tuba | Spring 2025 | Syllabus | SPOT | 
| MUAS 3519.704 | Tuba | Spring 2025 | Syllabus | SPOT | 
| MUEN 2602.511 | Brass Ensembles | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 1519.704 | TUBA | Fall 2024 | Syllabus | SPOT | 
| MUAC 3519.704 | TUBA | Fall 2024 | Syllabus | SPOT | 
| MUAM 1519.704 | Tuba | Fall 2024 | Syllabus | SPOT | 
| MUAM 3519.704 | Tuba | Fall 2024 | Syllabus | SPOT | 
| Overall Summative Rating  | 
					Challenge and Engagement Index  | 
					Response Rate | 
|---|---|---|
out of 5  | 
					out of 7  | 
					% of students responded  | 
				
