| MUAC 1508.707 | FLUTE | Spring 2026 | ||
| MUAC 3508.707 | FLUTE | Spring 2026 | ||
| MUAS 1508.707 | Flute | Spring 2026 | ||
| MUEN 2625.500 | Wind Ensembles | Spring 2026 |
| MUAC 1508.707 | FLUTE | Fall 2025 | SPOT | |
| MUAC 3508.707 | FLUTE | Fall 2025 | SPOT | |
| MUAS 1508.707 | Flute | Fall 2025 | SPOT | |
| MUEN 2625.500 | Wind Ensembles | Fall 2025 | SPOT | |
| MUAC 1508.707 | FLUTE | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAC 3508.707 | FLUTE | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAS 1508.707 | Flute | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAC 1508.707 | FLUTE | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
| MUAM 1508.707 | Flute | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
| MUAS 1508.707 | Flute | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
| Overall Summative Rating |
Challenge and Engagement Index |
Response Rate |
|---|---|---|
out of 5 |
out of 7 |
% of students responded |
