| MUAC 1521.712 | PERCUSSION | Fall 2025 | ||
| MUAC 3521.712 | PERCUSSION | Fall 2025 | ||
| MUAM 1521.712 | Percussion | Fall 2025 | ||
| MUAG 1117.500 | Percussion Class | Fall 2025 | Syllabus | 
| MUAC 1521.712 | PERCUSSION | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAC 3521.712 | PERCUSSION | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAM 1521.712 | Percussion | Spring 2025 | SPOT | |
| MUCM 3617.501 | Percussion Ensembles | Spring 2025 | SPOT | |
| MUAC 1521.712 | PERCUSSION | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 3521.712 | PERCUSSION | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 1521.712 | Percussion | Fall 2024 | SPOT | |
| MUCM 3617.505 | Percussion Ensembles | Fall 2024 | SPOT | |
| MUEN 5617.505 | Percussion Ensembles | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 1521.712 | PERCUSSION | Spring 2024 | SPOT | |
| MUAC 3521.712 | PERCUSSION | Spring 2024 | SPOT | |
| MUAS 1521.712 | Percussion | Spring 2024 | SPOT | |
| MUAG 1117.500 | Percussion Class | Spring 2024 | Syllabus | SPOT | 
| Overall Summative Rating  | 
					Challenge and Engagement Index  | 
					Response Rate | 
|---|---|---|
out of 5  | 
					out of 7  | 
					% of students responded  | 
				
