| INFO 5090.420 | Practicum and Internship in the Field Study | Spring 2026 | ||
| INFO 5090.420 | Practicum and Internship in the Field Study | Fall 2025 | ||
| INFO 4900.403 | Special Problems | Fall 2025 |
| INFO 3901.401 | Data Science Internship Project | Summer 10W 2025 | Syllabus | |
| INFO 5090.420 | Practicum and Internship in the Field Study | Summer 10W 2025 | SPOT | |
| DTSC 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Summer 10W 2025 | ||
| INFO 5090.420 | Practicum and Internship in the Field Study | Spring 2025 | SPOT | |
| DTSC 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2025 | ||
| DTSC 5082.401 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2025 | ||
| DTSC 4501.401 | Principles of Data Science and Analytics | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
| DTSC 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Fall 2024 | ||
| DTSC 5082.401 | Seminar in Research and Research Methodology | Fall 2024 | ||
| INFO 5810.001 | Data Analysis and Knowledge Discovery | Summer 10W 2024 | SPOT | |
| DTSC 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Summer 10W 2024 | ||
| DTSC 5501.020 | Fundamentals of Data Science | Spring 2024 | SPOT | |
| DTSC 5082.001 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2024 | ||
| DTSC 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2024 | ||
| DTSC 5082.021 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2024 | ||
| DTSC 4501.001 | Principles of Data Science and Analytics | Fall 2023 | Syllabus | SPOT |
| DTSC 5082.001 | Seminar in Research and Research Methodology | Fall 2023 | ||
| DTSC 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Fall 2023 | Syllabus | |
| INFO 5810.001 | Data Analysis and Knowledge Discovery | Summer 10W 2023 | SPOT | |
| INFO 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Summer 10W 2023 | SPOT | |
| INFO 5501.020 | Fundamentals of Data Analytics | Spring 2023 | SPOT | |
| INFO 4501.001 | Principles of Data Science and Analytics | Spring 2023 | Syllabus | SPOT |
| INFO 5082.001 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2023 | ||
| INFO 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2023 | ||
| INFO 4501.001 | Principles of Data Science and Analytics | Fall 2022 | Syllabus | SPOT |
| INFO 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Fall 2022 | ||
| INFO 5810.001 | Data Analysis and Knowledge Discovery | Summer 10W 2022 | SPOT | |
| INFO 5082.020 | Seminar in Research and Research Methodology | Summer 10W 2022 | SPOT | |
| INFO 5082.022 | Seminar in Research and Research Methodology | Summer 10W 2022 | SPOT | |
| INFO 5501.002 | Fundamentals of Data Analytics | Spring 2022 | SPOT | |
| INFO 5082.002 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2022 | ||
| INFO 5501.002 | Fundamentals of Data Analytics | Fall 2021 | SPOT | |
| INFO 5501.003 | Fundamentals of Data Analytics | Fall 2021 | SPOT | |
| INFO 4501.001 | Principles of Data Science and Analytics | Fall 2021 | Syllabus | SPOT |
| INFO 5810.001 | Data Analysis and Knowledge Discovery | Summer 10W 2021 | SPOT | |
| INFO 5810.003 | Data Analysis and Knowledge Discovery | Summer 10W 2021 | SPOT | |
| INFO 5501.203 | Fundamentals of Data Analytics | Spring 2021 | SPOT | |
| INFO 5082.203 | Seminar in Research and Research Methodology | Spring 2021 |
| Overall Summative Rating |
Challenge and Engagement Index |
Response Rate |
|---|---|---|
out of 5 |
out of 7 |
% of students responded |
