| MUCM 5530.505 | Brass Chamber Music | Fall 2025 | ||
| MUCM 5530Z.505 | Brass Chamber Music | Fall 2025 | ||
| MUEN 2602.504 | Brass Ensembles | Fall 2025 | Syllabus | |
| MUEN 5602.504 | Brass Ensembles | Fall 2025 | ||
| MUEN 5602Z.504 | Brass Ensembles | Fall 2025 | ||
| MUAG 5360.001 | Instrumental Pedagogy and Repertoire | Fall 2025 | Syllabus | |
| MUAG 5900.758 | SPECIAL PROBLEMS | Fall 8W2 2025 | ||
| MUAC 1517.702 | TROMBONE | Fall 2025 | Syllabus | |
| MUAC 3517.702 | TROMBONE | Fall 2025 | Syllabus | |
| MUAM 1517.702 | Trombone | Fall 2025 | Syllabus | |
| MUAM 5517.702 | Trombone | Fall 2025 | ||
| MUAM 6517.702 | Trombone | Fall 2025 | 
| MUCM 3530.502 | Brass Chamber Music | Fall 2024 | SPOT | |
| MUCM 5530.502 | Brass Chamber Music | Fall 2024 | SPOT | |
| MUCM 5530Z.502 | Brass Chamber Music | Fall 2024 | ||
| MUAC 1517.701 | TROMBONE | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 3517.701 | TROMBONE | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 1517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 3517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 5517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 6517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 1517.702 | TROMBONE | Fall 2023 | Syllabus | SPOT | 
| MUCM 3530.506 | Brass Chamber Music | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Fall 2021 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Fall 2021 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Fall 2021 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Spring 2021 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Spring 2021 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Spring 2021 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Fall 2020 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Fall 2020 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Spring 2020 | ||
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Spring 2020 | ||
| MUAS 1517.707 | Trombone | Spring 2020 | ||
| MUAS 3517.707 | Trombone | Spring 2020 | ||
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Fall 2019 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Fall 2019 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Fall 2019 | SPOT | 
| Overall Summative Rating  | 
					Challenge and Engagement Index  | 
					Response Rate | 
|---|---|---|
out of 5  | 
					out of 7  | 
					% of students responded  | 
				
