| MUEN 2602.508 | Brass Ensembles | Spring 2026 | ||
| MUEN 5602.508 | Brass Ensembles | Spring 2026 | ||
| MUEN 5602Z.508 | Brass Ensembles | Spring 2026 | ||
| MUGC 6951.765 | Dissertation Recital | Spring 2026 | ||
| MUGC 6952.744 | Dissertation Recital | Spring 2026 | ||
| MUGC 6953.758 | Dissertation Recital | Spring 2026 | ||
| MUGC 4890.018 | Studies in Music | Spring 2026 | ||
| MUGC 5890.018 | Studies in Music | Spring 2026 | ||
| MUAC 1517.702 | TROMBONE | Spring 2026 | ||
| MUAC 3517.702 | TROMBONE | Spring 2026 | ||
| MUAM 1517.702 | Trombone | Spring 2026 | ||
| MUAM 5517.702 | Trombone | Spring 2026 | ||
| MUAM 6517.702 | Trombone | Spring 2026 |
| MUCM 5530.505 | Brass Chamber Music | Fall 2025 | SPOT | |
| MUCM 5530Z.505 | Brass Chamber Music | Fall 2025 | SPOT | |
| MUEN 2602.504 | Brass Ensembles | Fall 2025 | Syllabus | SPOT |
| MUEN 5602.504 | Brass Ensembles | Fall 2025 | SPOT | |
| MUEN 5602Z.504 | Brass Ensembles | Fall 2025 | SPOT | |
| MUAG 5360.001 | Instrumental Pedagogy and Repertoire | Fall 2025 | Syllabus | SPOT |
| MUAG 5900.758 | SPECIAL PROBLEMS | Fall 8W2 2025 | ||
| MUAC 1517.702 | TROMBONE | Fall 2025 | Syllabus | SPOT |
| MUAC 3517.702 | TROMBONE | Fall 2025 | Syllabus | SPOT |
| MUAM 1517.702 | Trombone | Fall 2025 | Syllabus | SPOT |
| MUAM 5517.702 | Trombone | Fall 2025 | SPOT | |
| MUAM 6517.702 | Trombone | Fall 2025 | SPOT | |
| MUCM 3530.502 | Brass Chamber Music | Fall 2024 | SPOT | |
| MUCM 5530.502 | Brass Chamber Music | Fall 2024 | SPOT | |
| MUCM 5530Z.502 | Brass Chamber Music | Fall 2024 | ||
| MUAC 1517.701 | TROMBONE | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 3517.701 | TROMBONE | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 1517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 3517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 5517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAM 6517.701 | Trombone | Fall 2024 | SPOT | |
| MUAC 1517.702 | TROMBONE | Fall 2023 | Syllabus | SPOT |
| MUCM 3530.506 | Brass Chamber Music | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Spring 2022 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Fall 2021 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Fall 2021 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Fall 2021 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Spring 2021 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Spring 2021 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Spring 2021 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Fall 2020 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Fall 2020 | SPOT | |
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Spring 2020 | ||
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Spring 2020 | ||
| MUAS 1517.707 | Trombone | Spring 2020 | ||
| MUAS 3517.707 | Trombone | Spring 2020 | ||
| MUAC 1517.707 | TROMBONE | Fall 2019 | SPOT | |
| MUAC 3517.707 | TROMBONE | Fall 2019 | SPOT | |
| MUAS 1517.707 | Trombone | Fall 2019 | SPOT |
| Overall Summative Rating |
Challenge and Engagement Index |
Response Rate |
|---|---|---|
out of 5 |
out of 7 |
% of students responded |
