Title: Associate Professor
Department: Finance, Insurance, Real Estate and Law
College: College of Business
No current or future courses scheduled.
FINA 3770.404 | Finance | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2024 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.011 | Finance | Spring 2024 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2024 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.004 | Finance | Fall 2023 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2023 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.011 | Finance | Spring 2023 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2023 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Fall 2022 | SPOT | |
FINA 3770.004 | Finance | Fall 2022 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2022 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Spring 2022 | SPOT | |
FINA 3770.007 | Finance | Spring 2022 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2022 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Fall 2021 | SPOT | |
FINA 3770.005 | Finance | Fall 2021 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2021 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.003 | Finance | Spring 2021 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2021 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Fall 2020 | SPOT | |
FINA 3770.005 | Finance | Fall 2020 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2020 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.003 | Finance | Spring 2020 | Syllabus | |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2020 | Syllabus | |
FINA 3770.005 | Finance | Fall 2019 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2019 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.003 | Finance | Spring 2019 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2019 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Fall 2018 | SPOT | |
FINA 5400.002 | Financial Markets and Institutions | Fall 2018 | SPOT | |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2018 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.003 | Finance | Spring 2018 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2018 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Fall 2017 | SPOT | |
FINA 3770.005 | Finance | Fall 2017 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2017 | Syllabus | SPOT |
REAL 5440.001 | Advanced Real Estate Finance and Analysis | Spring 2017 | SPOT | |
FINA 3770.003 | Finance | Spring 2017 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2017 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.005 | Finance | Fall 2016 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Fall 2016 | Syllabus | SPOT |
FINA 6900.713 | Special Problems | Fall 2016 | ||
FINA 3770.003 | Finance | Spring 2016 | Syllabus | SPOT |
REAL 4000.001 | Real Estate Finance | Spring 2016 | Syllabus | SPOT |
FINA 3770.005 | Finance | Fall 2015 | Syllabus | SPOT |
FINA 5400.002 | Financial Markets and Institutions | Fall 2015 | SPOT |
Overall Summative Rating |
Challenge and Engagement Index |
Response Rate |
---|---|---|
out of 5 |
out of 7 |
% of students responded |