Title: Teaching Fellow
Department: Music History, Theory and Ethnomusicology
College: College of Music
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2026 | ||
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2026 | ||
| MUET 3070.001 | Studies in Asian Music | Spring 2026 | ||
| MUET 5070.001 | Studies in Asian Music | Spring 2026 |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2025 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2025 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Spring 2025 | ||
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Fall 2024 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2024 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Fall 2024 | ||
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2024 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Fall 2023 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2023 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Fall 2023 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2023 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2023 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Spring 2023 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2022 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Fall 2022 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2022 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Spring 2022 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2021 | SPOT | |
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Fall 2021 | ||
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2021 | ||
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Spring 2021 | ||
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2020 | ||
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2020 | ||
| MUEN 5621Z.504 | String Ensembles | Spring 2020 | ||
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Fall 2019 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2019 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2019 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2019 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Fall 2018 | ||
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2018 | ||
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2018 | ||
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2018 | ||
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Fall 2017 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Fall 2017 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2017 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2017 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Fall 2016 | SPOT | |
| MUEN 2621.504 | String Ensembles | Spring 2016 | SPOT | |
| MUEN 5621.504 | String Ensembles | Spring 2016 | SPOT |
| Overall Summative Rating |
Challenge and Engagement Index |
Response Rate |
|---|---|---|
out of 5 |
out of 7 |
% of students responded |
