No current or future courses scheduled.
| MUAC 1512.704 | SAXOPHONE | Spring 2024 | SPOT | |
| MUAC 1512.709 | SAXOPHONE | Spring 2024 | SPOT | |
| MUCM 3520.514 | Woodwind Chamber Music | Spring 2024 | SPOT | |
| MUAC 1512.704 | SAXOPHONE | Fall 2023 | SPOT | |
| MUAC 1512.708 | SAXOPHONE | Fall 2023 | SPOT | |
| MUAC 3512.704 | SAXOPHONE | Fall 2023 | SPOT | |
| MUAS 1512.704 | Saxophone | Fall 2023 | SPOT | |
| MUCM 3520.509 | Woodwind Chamber Music | Fall 2023 | SPOT | |
| MUAC 1512.704 | SAXOPHONE | Spring 2023 | SPOT | |
| MUAC 1512.709 | SAXOPHONE | Spring 2023 | SPOT | |
| MUAS 1512.704 | Saxophone | Spring 2023 | SPOT | |
| MUCM 3520.514 | Woodwind Chamber Music | Spring 2023 | ||
| MUAC 1512.704 | SAXOPHONE | Fall 2022 | SPOT | |
| MUAC 1512.708 | SAXOPHONE | Fall 2022 | SPOT | |
| MUAM 1512.704 | Saxophone | Fall 2022 | SPOT | |
| MUAS 3512.704 | Saxophone | Fall 2022 | SPOT | 
| Overall Summative Rating  | 
					Challenge and Engagement Index  | 
					Response Rate | 
|---|---|---|
out of 5  | 
					out of 7  | 
					% of students responded  | 
				
